サービス | 就労移行支援 | ||||||
主な業務内容 | ⦿軽作業訓練(ベーシックトレーニング:電卓計算・クリップ仕分け・ | ||||||
帳票仕分け・カード作成) | |||||||
⦿職業スキル訓練(ビジネスマナー・就活プログラム・模擬職場体験「オフィス | |||||||
ワークシュミレーション」) | |||||||
⦿コミュニケーション訓練(グループディスカッション・グループワーク) | |||||||
⦿セルフケアプログラム(認知行動療法・アンガーマネジメント・ | |||||||
マインドフルネス) | |||||||
特徴 | 全国トップクラスの就職実績のもと、医療・福祉・企業の視点で経験豊富な | ||||||
スタッフが全力でサポートさせて頂きます! | |||||||
長く働くためのノウハウが知りたい方、是非センターへお越しください! | |||||||
事業所の雰囲気 |
詳細は、こちらQRコードを読み取ってご覧ください♪ |
サービス | 就労移行支援、就労定着支援、雇用相談援助 | ||||||
主な業務内容 | ⦿個別就労支援:ジョブコーチによる伴走型支援 | ||||||
就労相談、職場探し、職場での支援、アウトリーチ支援、 | |||||||
個別カリキュラム、就職後のフォローアップ | |||||||
⦿集団カリキュラム:小集団でのグループワーク | |||||||
①キャリアプランニング(自己分析、ハローワーク利用法など、 障がいがある人向けの就職活動の基礎を身につける) ②ストレスマネジメント(ストレス対処法を身につけ、ストレスと うまく付き合っていく自分を目指す) ③パーソナルメディスン(”いい感じ”でいるための自分の行動について 深める) ④ベーシックコミュニケーション(自分も相手も大切にする コミュニケーションスキルを身につける ⑤ビジネスコミュニケーション(職場での生活をうまくすすめるための 関わり方を実践的に身につける) ⑥パソコン基礎講座(どの職場でも必要となるパソコンの基本操作を 身につける) |
|||||||
⦿集団フォローアップ | |||||||
毎月1回、就職した方々が集まるOB会を開催。 余暇、参加者同士の分かち合い・相互助言を行う |
|||||||
特徴 | 就労支援センターウィズダムは以下の理念に基づき、 | ||||||
個別支援を主として対象者と伴走しながら豊かな職業の実現をめざします。 | |||||||
私たちは、対象者の症状や障がいが重くても働きたい気持ちがあれば 支援を行います。 |
|||||||
私たちは、センター内での学習プログラムは最小限にして、 迅速に職場探しに入ります。 |
|||||||
私たちは、対象者の能力・適性よりも、興味や希望を重視して 仕事を探します。 |
|||||||
私たちは、職場の中で企業と対象者を積極的に支援します。 | |||||||
私たちは、就職後のサポートを対象者が定年になるまで継続します。 | |||||||
私たちは、就労支援に伴う生活支援も併せて行うとともに、 医療保健機関と強固に連携し、包括的な支援を行います。 |
|||||||
事業所の雰囲気 |
サービス | 就労継続支援A型 | ||||||
主な業務内容 | 当オフィスでは、データ入力や業務やメール送信業務など、事務業務を | ||||||
メインで行っております。パソコンを活用した事務業務は、様々なところで | |||||||
応用できるパソコンスキルの取得にもつながります。 | |||||||
特徴① | サンクスラボは、自分自身が落ち着いて集中できる環境で働けます。 | ||||||
周りの人に迷惑にならない範囲であれば服装、髪型など働く時のスタイルは | |||||||
自由です。また、オフィスはBGMの流れる落ち着いた環境ですので、安心 | |||||||
して働くことができます。業務質問対応はチャットでも行えますので、 | |||||||
コミュニケーションが苦手な方でも安心してやり取りが行えます。 | |||||||
特徴② | 一般就労にチャレンジしやすいよう『サテラボ』というシステムをご用意 | ||||||
しております。サンクスラボのA型オフィスで業務スキルや出勤率が安定した | |||||||
方が次のステップとして選択できる環境です。企業に障害者雇用として採用 | |||||||
された方がA型の事業所に隣接したサテライトオフィス内でリモートワーク | |||||||
型の一般就労ができる仕組みとなっております。地方にいながら、都心にある | |||||||
企業の仕事が行える、大手企業に就職できるチャンスなどもあります。 | |||||||
また、企業に直接出社がない為、対人関係が苦手な方もチャレンジしやすい | |||||||
環境となっております。是非お気軽にお問い合わせください。 | |||||||
事業所の雰囲気 |
サービス | 就労移行支援 | ||||||
主な業務内容 | LITALICOワークスでは、より実践に近い形で就労に向けた | ||||||
トレーニングを行っています。 | |||||||
準備・実習・就活・継続の4ステージのステップがあり、 | |||||||
ご本人のペースに合わせたトレーニング環境を用意しております。 | |||||||
特徴 | LITALICOワークスは、福岡市内にワークス博多・福岡中央・ | ||||||
天神(平成30年2月開設)の3センターがあります。 | |||||||
就労者排出と就労後の定着支援に力を入れております。 | |||||||
事前の見学・体験もできますので、ご連絡ください。 | |||||||
事業所の雰囲気 | ![]() ![]() |
サービス | 就労移行支援 | ||||||
主な業務内容 | トレーニング内容:セルフマネジメントスキル、 | ||||||
ビジネススキル(PC、軽作業等)、コミュニケーションスキル、 | |||||||
面接練習、応募書類作成訓練、運動や余暇のプログラム、他90種類以上 | |||||||
定着支援:就職後も、最低3年間は面談や企業訪問によりフォローします。 | |||||||
特徴 | 私たちが大切にしているのは、「その方の良いところを一つでも多く | ||||||
発見して、得意なことを伸ばし、自信を持っていただくこと」です。 | |||||||
就職に向けて、そして就職後も、その方の思いに心を寄せて、 | |||||||
丁寧にサポートいたします。 | |||||||
事業所の雰囲気 | ![]() ![]() |
サービス | 就労移行支援・就労継続支援A型 | ||||||
主な業務内容 | ⦿事業所の利用を通じて、就労に必要なスキルの習得ができるよう | ||||||
支援をおこないます。 | |||||||
特徴 | ハートフルは天神と博多に5店舗展開しており、全店舗ICに特化しています。 | ||||||
個人のカリキュラムに沿って、就労まで導きます。 | |||||||
まずはお気軽に見学にお越しください。お待ちしております。 | |||||||
事業所の雰囲気 | ![]() |
◯ワン・スタイル 薬院事業所
〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院4丁目1番7号-305
メニュー
ジャンル
〒 810-0001
福岡市中央区天神1丁目2-12 メットライフ天神ビル4階 (2016年10月1日から天神122ビル→メットライフ天神ビルに変更 2017年10月1日で併記(移行)期間終了)
TEL:092-738-8733